| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
A-
91
|
22 |
| Power |
B
85
|
38 |
| Offensive |
B-
80
|
49 |
| Defensive |
B+
88
|
28 |
| Overall | 4-1 (80%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 1-1 (50%) |
| Versus < .500 Fighters | 3-0 (100%) |
| Last 5 Fights | 4-1 (80%) |
| Best Win | Lightweight #52 Charlie Campbell (2-1) 2025-09-27 UFC Fight Night: Ulberg vs. Reyes Round 1 SUB Rear Naked Choke |
|---|---|
| Worst Loss | Lightweight #51 Nikolas Motta (3-3) 2024-01-13 UFC Fight Night: Ankalaev vs. Walker 2 Round 1 KO/TKO Punches |
| Finishes | 2 (40%) |
|---|---|
| KOs | 1 (20%) |
| Submissions | 1 (20%) |
| Decisions | 2 (40%) |
| Opponent Record | 8-14 |
| Average Opponent Rank | 73.2 |
| Long Streak | W 4 (09/27/2025) |
| Current Streak | W 4 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
W 2025-09-27 |
Charlie Campbell (2-1) Lightweight #52 Round 1 SUB Rear Naked Choke UFC Fight Night: Ulberg vs. Reyes |
|
W 2025-02-08 |
Viacheslav Borshchev (3-5) Lightweight #83 Round 3 U-DEC UFC 312: Du Plessis vs. Strickland 2 |
|
W 2024-08-17 |
Alex Reyes (0-3) Lightweight #93 Round 3 U-DEC UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya |
|
W 2024-05-18 |
Victor Martinez (0-2) Lightweight #87 Round 1 KO/TKO Knee UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy |
|
L 2024-01-13 |
Nikolas Motta (3-3) Lightweight #51 Round 1 KO/TKO Punches UFC Fight Night: Ankalaev vs. Walker 2 |